Home
LATEST NEWS
Announcements
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀၃/၂၀၂၅ အမြန်စီမံခန့်ခွဲရန် လိုအပ်သော ကုန်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
Thursday October 24th, 2024
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ အလုပ်သင်ဒုတိယအကောက်ခွန်မှူးရာထူး (၅၀)နေရာအတွက်အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
Wednesday October 9th, 2024
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ အကောက်ခွန်မှူးရာထူး (၁၀) နေရာအတွက် အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
Friday September 27th, 2024
| 8/3/2026-14/3/2026 | ||
| USD | 1 | 2100 |
| EUR | 1 | 2477.31 |
| SGD | 1 | 1659.61 |
| GBP | 1 | 2836.496 |
| JPY | 1 | 13.50178 |
| AUD | 1 | 1489.428 |
| BDT | 1 | 17.178 |
| CNY | 1 | 305.118 |
| HKD | 1 | 268.564 |
| INR | 1 | 23.11 |
| KRW | 1 | 1.45962 |
| LAK | 1 | 0.09804 |
| MYR | 1 | 539.486 |
| RUB | 1 | 27.364 |
| THB | 1 | 67.604 |
| VND | 1 | 0.0805 |
| Date | Day | Description |
|---|---|---|
| 01/01/2026 | Thu | International New Year's Day |
| 02/01/2026 | Fri | International New Year's Day |
| 04/01/2026 | Sun | Independence Day |
| 12/02/2026 | Thu | Union Day |
| 13/02/2026 | Fri | Union Day |
| 16/02/2026 | Mon | Chinese New Year |
| 17/02/2026 | Tue | Chinese New Year |
| 02/03/2026 | Mon | Peasants' Day |
| 27/03/2026 | Fri | Armed Forces Day |
| 11/04/2026 | Sat | Thingyan Holidays |
| 12/04/2026 | Sun | Thingyan Holidays |
| 13/04/2026 | Mon | Thingyan Holidays |
| 14/04/2026 | Tue | Thingyan Holidays |
| 15/04/2026 | Wed | Thingyan Holidays |
| 16/04/2026 | Thu | Thingyan Holidays |
| 17/04/2026 | Fri | Thingyan Holidays |
| 18/04/2026 | Sat | Thingyan Holidays |
| 19/04/2026 | Sun | Thingyan Holidays |
| 30/04/2026 | Mon | Full Moon Day of Kasong |
| 01/05/2026 | Fri | Labour Day |
| 19/07/2026 | Sun | Martyrs' Day |
| 29/07/2026 | Wed | Full Moon Day of Waso |
| 25/10/2026 | Sun | Thadaingyut Holiday |
| 26/10/2026 | Mon | Thadaingyut Holiday |
| 27/10/2026 | Tue | Thadaingyut Holiday |
| 23/11/2026 | Mon | Tazaungmone Holiday |
| 24/11/2026 | Tue | Tasaungmone Holidays |
| 04/12/2026 | Fri | National Day |
| 25/12/2026 | Thu | Christmas Holiday |









